Bảng giá máng xối tháng … năm …
Sửa chữa máng tôn
| Hạng mục | Loại | Đơn giá | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Vá, hàn điểm thủng nhỏ | Sửa chữa | 150.000 – 300.000 đ/điểm | Tùy kích thước vết thủng |
| Thay đoạn máng tôn hỏng | Sửa chữa | 300.000 – 600.000 đ/m | Chiều dài 1–2m |
| Chỉnh lại toàn bộ máng, thay móc treo | Sửa chữa | Báo giá thực tế | Tùy số lượng móc |
| Xử lý tắc nghẽn, vệ sinh máng | Vệ sinh | 200.000 đ trở lên | Tùy chiều dài tuyến máng |
Lắp đặt máng tôn mới
| Hạng mục | Loại | Đơn giá | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Máng tôn kẽm thường (dày 0.4mm) | Lắp đặt | 80.000 – 120.000 đ/m | Chưa bao gồm phụ kiện |
| Máng tôn màu sơn tĩnh điện (dày 0.5mm) | Lắp đặt | 130.000 – 180.000 đ/m | Bền màu, chống rỉ tốt hơn |
| Ống thoát nước đứng | Lắp đặt | 60.000 – 100.000 đ/m | Đường kính Ø76 hoặc Ø100 |
| Phụ kiện (móc treo, khớp nối, đầu bịt) | Lắp đặt | 20.000 – 50.000 đ/cái | Tùy loại phụ kiện |
Sửa chữa máng inox
| Hạng mục | Loại | Đơn giá | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Hàn lại mối nối bị hở | Sửa chữa | 200.000 – 400.000 đ/điểm | Dùng que hàn inox chuyên dụng |
| Thay đoạn máng inox hỏng | Sửa chữa | 400.000 – 800.000 đ/m | Chiều dài 1–2m |
| Chỉnh lại độ dốc, siết móc treo | Sửa chữa | Báo giá thực tế | Tùy tổng chiều dài tuyến máng |
| Vệ sinh, thông tắc máng inox | Vệ sinh | 200.000 đ trở lên | Tùy chiều dài tuyến máng |
Lắp đặt máng inox mới
| Hạng mục | Loại | Đơn giá | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Máng inox 201 (dày 0.4mm) | Lắp đặt | 150.000 – 200.000 đ/m | Phổ thông, giá hợp lý |
| Máng inox 304 (dày 0.5mm) | Lắp đặt | 220.000 – 320.000 đ/m | Bền hơn, chống oxy hóa tốt |
| Ống thoát nước inox đứng | Lắp đặt | 100.000 – 160.000 đ/m | Đường kính Ø76 hoặc Ø100 |
| Phụ kiện inox (móc, khớp nối, đầu bịt) | Lắp đặt | 40.000 – 100.000 đ/cái | Tùy loại phụ kiện |
Sửa chữa máng nhựa
| Hạng mục | Loại | Đơn giá | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Vá vết nứt nhỏ bằng keo chuyên dụng | Sửa chữa | 100.000 – 200.000 đ/điểm | Áp dụng khi nhựa chưa lão hóa |
| Thay khớp nối bị hở | Sửa chữa | 150.000 – 300.000 đ/khớp | Bao gồm keo chống thấm |
| Thay đoạn máng nhựa hỏng | Sửa chữa | 250.000 – 500.000 đ/m | Chiều dài 1–2m |
| Thay móc treo, chỉnh lại độ dốc | Sửa chữa | 50.000 – 100.000 đ/móc | Tùy loại móc |
| Vệ sinh, thông tắc máng nhựa | Vệ sinh | 150.000 đ trở lên | Tùy chiều dài tuyến máng |
Lắp đặt máng nhựa mới
| Hạng mục | Loại | Đơn giá | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Máng nhựa PVC tiêu chuẩn | Lắp đặt | 50.000 – 90.000 đ/m | Màu sắc đa dạng |
| Máng nhựa uPVC cao cấp | Lắp đặt | 100.000 – 150.000 đ/m | Chịu UV tốt hơn, bền màu lâu |
| Ống thoát nước nhựa đứng | Lắp đặt | 30.000 – 60.000 đ/m | Đường kính Ø60 hoặc Ø90 |
| Phụ kiện nhựa (móc, khớp, đầu bịt) | Lắp đặt | 10.000 – 35.000 đ/cái | Tùy loại phụ kiện |
