Thi công vách panel. Vậy vách panel là gì?
Tấm vách ngăn panel được hiểu đơn giản là loại sản phẩm hoàn thiện bề mặt thi công trong xây dựng nhà.
Vách panel có cấu tạo là ở giữa hai lớp tôn có một lớp chất liệu đặc biệt như PU hoặc EPS để tạo nên một tấm vật liệu thống nhất
Bao bọc xung quanh là 2 mặt tôn lạnh, có tác dụng bảo vệ lớp mút. Đồng thời, với thiết kế sơn màu, sản phẩm còn mang đến khả năng chống gỉ sét hiệu quả.

Thi công Vách panel sử dụng phổ biến nhiều ở đâu ?
Tấm panel vách ngăn được sử dụng khá phổ biến trong ngành xây dựng vật liệu nhẹ.
Tấm panel được sản xuất theo kích thước quy chuẩn. Ứng dụng của sản phẩm dùng làm tường, vách ngăn cho nhà ở dân dụng, nhà xưởng.
Làm trần, vách ngăn, cửa cho siêu thị, văn phòng công ty, phòng sạch bệnh viện, trạm viễn thông.
Hiện nay tấm panel gồm có 4 loại tiêu biểu, nhưng panel Pu và Eps là 2 loại được các chủ đầu tư sử dụng nhiều nhất.
– Tấm panel EPS cách nhiệt.
– Tấm panel PU phòng sạch.
– Tấm panel bông khoáng rockwool cách âm chống cháy.
– Tấm panel tôn xốp XPS.

Ưu điểm Thi công vách panel
Ứng dụng vách ngăn panel cách nhiệt cách âm trong thi công
Ứng dụng vách ngăn panel cách nhiệt cách âm trong thi công
Chống nóng, chống ồn, chống thấm rất tốt
Cách nhiệt, cách âm, chống cháy.
Tăng thêm độ vững chắc cho vách, cho trần.
Dễ dàng thi công, lắp đặt nhanh chóng.
Tiết kiệm xà gồ khung sườn, nhân công lắp đặt.
Độ bền cao, thẩm mỹ đẹp, an toàn cho sức khỏe.
Do đặc tính định hình cao nên việc sử dụng lắp đặt nhà xưởng công nghiệp bằng vách ngăn panel PU rất tiết kiệm được chi phí xây dựng móng, rút ngắn được thời gian thi công.
Vách ngăn Panel PU có khả năng tạo nên kết cấu nhẹ, vượt nhịp lớn nên việc thiết kế bố trí không gian bên trong không cần nhiều cột chống đỡ.
Lắp đặt không yêu cầu vị trí rộng và tay nghề cao, không làm ảnh hưởng đến hiện trạng hiện có.
Vật liệu và phụ kiện sẵn có.
Không cần sử dụng thiết bị cẩu lắp đặt.
Có khả năng thay đổi vị trí các loại cửa, ngay cả sau khi lắp đặt.
Có khả năng đáp ứng được việc phát sinh mở rộng công trình theo hai hướng: mặt bằng hoặc cơi tầng.
Vách ngăn panel PU có khả năng tạo sóng, rãnh hoặc làm bằng phẳng theo yêu cầu của từng công trình.
Vách ngăn panel cách nhiệt cách âm tốt.
Thân thiện với môi trường, không chứa các chất gây ung thư, an toàn khi sử dụng chứa thực phẩm.
Không chứa các tác nhân gây hiệu ứng nhà kính ( CFC ).

| Bảng báo giá thi công vách panel EPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Thi công sản phẩm | Tỷ trọng | Độ dày lớp xốp (Đơn vị: mm) | Độ dày 2 mặt tôn (Đơn vị: mm/mm) | Vách panel trong | Vách panel ngoài |
| 12 kg/m³ | 50 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 315.000 VND | 345.000 VND |
| 75 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 335.000 VND | 365.000 VND | |
| 100 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 355.000 VND | 375.000 VND | |
| 50 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 338.000 VND | 355.000 VND | |
| Vách panel ngoài | 75 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 360.000 VND | 375.000 VND |
| 100 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 373.000 VND | 398.000 VND | |
| 50 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 338.000 VND | 355.000 VND | |
| Bảng báo giá thi công vách panel PU | |||||
| Thi công sản phẩm | Tỷ trọng | Độ dày lớp xốp (Đơn vị: mm) | Độ dày 2 mặt tôn (Đơn vị: mm/mm) | Vách panel trong | Vách panel ngoài |
| 12 kg/m³ | 50 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 345.000 VND | 375.000 VND |
| 75 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 390.000 VND | 420.000 VND | |
| 100 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 435.000 VND | 465.000 VND | |
| Vách panel ngoài | 50 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 369.000 VND | 385.000 VND |
| 75 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 414.000 VND | 430.000 VND | |
| 100 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 459.000 VND | 475.000 VND | |
| Bảng báo giá thi công vách panel bông thủy tinh | |||||
| Thi công sản phẩm | Tỷ trọng | Độ dày lớp xốp (Đơn vị: mm) | Độ dày 2 mặt tôn (Đơn vị: mm/mm) | Vách panel trong | Vách panel ngoài |
| 48 kg/m³ | 50 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 414.000 VND | 430.000 VND |
| 75 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 479.000 VND | 495.000 VND | |
| Vách panel ngoài | 100 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 544.000 VND | 560.000 VND |
| 50 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 424.000 VND | 440.000 VND | |
| 75 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 490.000 VND | 505.000 VND | |
| 64 kg/m³ | 100 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 555.000 VND | 570.000 VND |
| 50 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 439.000 VND | 455.000 VND | |
| 75 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 519.000 VND | 535.000 VND | |
| Vách panel ngoài | 100 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 600.000 VND | 615.000 VND |
| Vách panel ngoài | 50 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 449.000 VND | 465.000 VND |
| 75 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 529.000 VND | 545.000 VND | |
| 100 | 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | 610.000 VND | 625.000 VND | |
- Trần Minh Lâm
- Phone: 0908447168
- Email: Lamtm1988@gmail.com.